<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.grafica-bologna.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafica-bologna.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rivista creativita: è nata “RROSE.”, la nuova rivista sulla creatività</title>
		<link>http://www.grafica-bologna.it/rivista-creativita-rrose/</link>
		<comments>http://www.grafica-bologna.it/rivista-creativita-rrose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[creativita]]></category>
		<category><![CDATA[grafica creativa]]></category>
		<category><![CDATA[rivista creativita]]></category>
		<category><![CDATA[studio grafico creativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-bologna.it/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="260" height="200" src="http://www.grafica-bologna.it/wp-content/uploads/2012/01/rivista-creativita-260x200.png?391f96" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="rivista creativita" title="rivista creativita" /></div>Rivista creativita: è nata “RROSE.”, la nuova rivista sulla creatività Una rivista sulla creatività che si rivolge all’intero panorama artistico-culturale italiano ed internazionale. Si chiama “Rrose.”, è nata nel maceratese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafica-bologna.it/rivista-creativita-rrose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventi artistici: la Repubblica di Milano e la sua moneta</title>
		<link>http://www.grafica-bologna.it/eventi-artistici-la-repubblica-di-milano-e-la-sua-moneta/</link>
		<comments>http://www.grafica-bologna.it/eventi-artistici-la-repubblica-di-milano-e-la-sua-moneta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[allestimenti artistici]]></category>
		<category><![CDATA[eventi artistici]]></category>
		<category><![CDATA[eventi creativita]]></category>
		<category><![CDATA[immagini digitali]]></category>
		<category><![CDATA[incontri professionisti creativita]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti creativita]]></category>
		<category><![CDATA[seminari creativita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-bologna.it/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="http://www.grafica-bologna.it/wp-content/uploads/2012/01/Eventi-artistici-300x200.jpg?391f96" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="eventi artistici" title="eventi artistici" /></div>Eventi artistici: la Repubblica di Milano e la sua moneta Repubblica Milano è su facebook: entra qui e clicca su &#8216;mi piace&#8217; Ci sono le banconote della Repubblica degli animali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafica-bologna.it/eventi-artistici-la-repubblica-di-milano-e-la-sua-moneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare PDF con grafica tridimensionale: ecco Soda 3D PDF Reader</title>
		<link>http://www.grafica-bologna.it/creare-pdf-con-grafica-tridimensionale-ecco-soda-3d-pdf-reader/</link>
		<comments>http://www.grafica-bologna.it/creare-pdf-con-grafica-tridimensionale-ecco-soda-3d-pdf-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[conversione file pdf]]></category>
		<category><![CDATA[creare pdf]]></category>
		<category><![CDATA[editare un pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf 3d]]></category>
		<category><![CDATA[salva in pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-bologna.it/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="http://www.grafica-bologna.it/wp-content/uploads/2011/12/creare-pdf-soda-3d-pdf-reader-300x200.jpg?391f96" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="creare pdf 3D" title="creare pdf 3D" /></div>Creare PDF è un’operazione alla quale un po’ tutti siamo costretti a ricorrere, anche perché ormai il formato PDF è molto utilizzato. Molto utili sono anche i lettori per i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafica-bologna.it/creare-pdf-con-grafica-tridimensionale-ecco-soda-3d-pdf-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAFICA PUBBLICITARIA: Aiap,inaugurazione mostra per i 20 anni dell&#8217;ACI</title>
		<link>http://www.grafica-bologna.it/grafica-pubblicitaria-mostra-grafica-aiap/</link>
		<comments>http://www.grafica-bologna.it/grafica-pubblicitaria-mostra-grafica-aiap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[grafica bologna]]></category>
		<category><![CDATA[grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicitario bologna]]></category>
		<category><![CDATA[servizi grafici]]></category>
		<category><![CDATA[studio di pubblicita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-bologna.it/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="300" height="100" src="http://www.grafica-bologna.it/wp-content/uploads/2011/11/evento-AIAP-300x100.png?391f96" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Grafica Pubblicitaria" title="Grafica Pubblicitaria" /></div>GRAFICA PUBBLICITARIA Inaugura venerdì 11 novembre alle ore 18 la mostra organizzata, in occasione del suo ventesimo anno di attività, dall&#8217;Associazione Calligrafica Italiana. L&#8217;esposizione avrà luogo presso la Galleria AIAP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafica-bologna.it/grafica-pubblicitaria-mostra-grafica-aiap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventi creativita : il meglio del Siggraph si presenta a Milano</title>
		<link>http://www.grafica-bologna.it/eventi-creativita-il-meglio-del-siggraph-si-presenta-a-milano/</link>
		<comments>http://www.grafica-bologna.it/eventi-creativita-il-meglio-del-siggraph-si-presenta-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[eventi creativita]]></category>
		<category><![CDATA[immagini digitali]]></category>
		<category><![CDATA[incontri professionisti creativita]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti creativita]]></category>
		<category><![CDATA[seminari creativita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-bologna.it/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="300" height="186" src="http://www.grafica-bologna.it/wp-content/uploads/2011/10/448711-300x186.jpg?391f96" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="eventi creativita" title="eventi creativita" /></div>Eventi creativita Il Siggraph, con il Computer Animation Festival, è la più importante manifestazione che illustra, da anni, il futuro delle immagini digitali. A Vancouver &#8211; dove si è svolta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafica-bologna.it/eventi-creativita-il-meglio-del-siggraph-si-presenta-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca collaboratori: area vendite e area creativa</title>
		<link>http://www.grafica-bologna.it/ricerca-collaboratori-area-vendite-e-area-creativa/</link>
		<comments>http://www.grafica-bologna.it/ricerca-collaboratori-area-vendite-e-area-creativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia JACKPOT]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura venditori]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[posizioni per venditori]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca venditori]]></category>
		<category><![CDATA[selezione venditori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-bologna.it/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="215" height="200" src="http://www.grafica-bologna.it/wp-content/uploads/2011/09/i-want-you-21-215x200.jpg?391f96" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ricerca collaboratori" title="ricerca collaboratori" /></div>Ricerca collaboratori Grafica Bologna, sito del gruppo JACKPOT, primaria agenzia di comunicazione di Bologna è alla costante ricerca di nuovi ed interessanti profili con cui collaborare. Abbiamo attivato stabilmente la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafica-bologna.it/ricerca-collaboratori-area-vendite-e-area-creativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostre fotografiche: a Torino scatti fotografici contro la Sla</title>
		<link>http://www.grafica-bologna.it/mostre-fotografiche-a-torino-scatti-fotografici-contro-la-sla/</link>
		<comments>http://www.grafica-bologna.it/mostre-fotografiche-a-torino-scatti-fotografici-contro-la-sla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[mostra fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[mostre a torino]]></category>
		<category><![CDATA[mostre fotografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-bologna.it/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="http://www.grafica-bologna.it/wp-content/uploads/2011/09/mostra-fotografica2-300x200.jpg?391f96" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="mostra fotografica" title="mostra fotografica" /></div>Mostre fotografiche   Si svolgerà sabato primo ottobre a Torino un’iniziativa originale di sensibilizzazione e sostegno nella ricerca e nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica. In Italia circa 5000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafica-bologna.it/mostre-fotografiche-a-torino-scatti-fotografici-contro-la-sla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo CK :  Le scarpe del futuro</title>
		<link>http://www.grafica-bologna.it/logo-ck-le-scarpe-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.grafica-bologna.it/logo-ck-le-scarpe-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicita]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-bologna.it/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="300" height="120" src="http://www.grafica-bologna.it/wp-content/uploads/2011/09/calvin-klein-scarpe-uomo--300x120.jpg?391f96" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="calvin-klein-scarpe-uomo-" title="calvin-klein-scarpe-uomo-" /></div>Il noto stilista newyorkese Calvin Klein è conosciuto in tutto il mondo per la produzione e il confezionamento di abiti e accessori d’alta moda. Design sobrio ma ricercato e l’alta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafica-bologna.it/logo-ck-le-scarpe-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAFICA : I Puffi in 3D</title>
		<link>http://www.grafica-bologna.it/grafica-i-puffi-in-3d/</link>
		<comments>http://www.grafica-bologna.it/grafica-i-puffi-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicita]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[restyling grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-bologna.it/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="240" height="132" src="http://www.grafica-bologna.it/wp-content/uploads/2011/09/PUFFI.jpg?391f96" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="grafica" title="PUFFI" /></div>[...] Le potenzialità commerciali delle creature di Peyo sono floride oggi più che mai, e le nuove tecniche della computer grafica e della terza dimensione consentono di apportare un restyling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafica-bologna.it/grafica-i-puffi-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOGO BAIOCCO : La Juventus in rosa</title>
		<link>http://www.grafica-bologna.it/logo-baiocco-la-juventus-in-rosa/</link>
		<comments>http://www.grafica-bologna.it/logo-baiocco-la-juventus-in-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicita]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-bologna.it/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="http://www.grafica-bologna.it/wp-content/uploads/2011/09/Alessandro-Del-Piero-300x200.jpg?391f96" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="logo juventus" title="Alessandro-Del-Piero" /></div>Pronta a partire la nuova stagione calcistica di Juventus che quest&#8217;anno avrà un nuovo stadio. Al suo fianco nuovamente Balocco: la storica firma italiana del settore dolciario si riconferma infatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafica-bologna.it/logo-baiocco-la-juventus-in-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1422/1571 objects using disk: basic

Served from: www.grafica-bologna.it @ 2012-02-09 00:06:23 -->
